Eestikeelne nimi | ahtalehine villpea | |
Ladinakeelne nimi | Eriophorum angustifolium Honck. | |
Rahvapärased nimed | vilbed, valge pea, jänesesaba, ilves, kalevitutid | |
Süstemaatiline kuuluvus | Kuulub sugukonda lõikheinalised, perekonda villpea. | |
Eluvorm | Mitmeaastane ühekojaline rohttaim. Kõrgus 15-50 (70) cm. Kasvab hõremurusalt. | |
Õis | Taimel on 3-5 (7) pähikust koosnev sarikjas tipmine õisik. Õisikuraag väljub ülemisest lehetupest ja on 10-20 cm pikkune. Üksikute pähikute raod on 0,3-10 cm pikad. Noorelt on pähikud püstised, hiljem rippuvad. Pähiku raag on sile, lapik. Õisikul on 2-3 kileja äärisega pruunikat kandelehte. Õitsemisajal on pähikud munajad, 1-2 cm pikkused ja kuni 7 mm laiused. Õiekattelehed on kilejad, pruunid või veidi hallikad, valge äärisega. Pähiku karvad on valged või beežikad, siidja läikega, harunemata tipuga. Karvade pikkus on 2,2-4 (5) cm. Tolmukotid on kollased, mistõttu õitsev pähik on veidi kollakas. Õitseb mais ja juunis. | |
Vili | Äraspidimunajas kolmekandiline mustjaspruun, sageli lillaka äärega lühinokaline pähklike. Pähklikese pikkus on kuni 3,5 mm. Viljad valmivad juulis ja augustis. | |
Leht | Lehed on 3-4,5 (5) mm laiused, renjad, pikalt teritunud ja tipul kolmekandilised. Lehe allküljel on tugev ribi. Leheserv on keskosast tipuni kare. Lehe alusel on tupp, mis varrelehtedel on kinnine ja juurmistel ühest küljest avatud, sageli lillakas. | |
Vars | Maapealseid varsi on enamasti üks, see on püstine, peaaegu ruljas, tipul veidi kolmekandiline, paljas, pikivaoline, värvuselt hele- kuni kollakasroheline, sügisel vahel punakas. Kogu vars on lehistunud. | |
Maa-alune osa | Risoom on lühike, kuid pikkade roomavate võsunditega. Taimel on ka pikad pehmed juured, mille läbimõõt on kuni 1,2 mm. | |
Paljunemine | Paljuneb nii seemnetega kui vegetatiivselt risoomivõsundite abil. | |
Levik ja ohtrus | Laia levilaga liik kogu põhjapoolkera arktilises ja parasvöötmes. Eestis kõikjal tavaline. | |
Kasvukoht | Kasvab märgadel soo- ja lamminiitudel, ka puisniitudel, samuti lodumetsades ja madal- ning siirdesoodes. | |
Koht ökosüsteemis | Kohati moodustab vähesel määral turvast. | |
Kaitse | Ei kuulu kaitstavate taimede nimekirja. | |
Kasutamine | Ei oma praktilist väärtust. | |
Sarnased taimed | Villpeade
perekonna tunneb ära õisikus (pähikus) viljade valmimise aegu
kasvavate pikkade valgete karvade järgi. Sellegipoolest pole
villpead ainsad, kelle õisikud karvatutte meenutavad. Soodes
kasvab ka alpi jänesevill, kes niisamuti teeb. Erinevalt
villpeade silmapaistvatest karvatuttidest on alpi jänesevilla
õisikus karvad märksa hõredamalt. |