Liiginimi eesti keeles | Põldlõoke |
Liiginimi ladina keeles | Alauda arvensis |
Rahvapärasid nimesid | Lõoke, kiur |
Suurus | Kehapikkus 16-18 cm, tiibade siruulatus 30-36 cm, kaal 35-45 g. |
Levik | Liik on levinud palearktises Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini, puududes vaid kõrbealadel. Oma leviala põhjapiirkondadest rändab talveks ära, lõunapoolsetel aladel on paikne. Talvitub Lääne-Euroopa maades, Aasia lõunaosas ja Põhja-Aafrikas. Eestis on laialt levinud haudelind, puududes vaid suuremates metsamassiivides ja avamerelaidudelt. |
Arvukus | Eestis pesitseb 450 000 - 550 000 haudepaari. Talvitub 1-10 isendit. |
Elupaik ja -viis | Sage haudelind peaaegu kõigis lagemaastiku elupaikades - niitudel, laiadel metsaväludel ja metsaservadelgi, eriti meelsasti aga põldudel (teravilja- ja heinapõllud). |
Ränne | Jõuab kevadel esimesena Lääne-Eesti saartele ja läänerannikule. Saabub enamasti märtsis, saabumine sõltub lumeoludest. Sügisränne algab augusti lõpus ja toimub peamiselt septembris ja oktoobris. Üksikud isendid talvituvad Lääne-Eestis ja saartel. |
Toitumine | Toitub maapinnal, otsides toitu taimedelt nii kõrgelt kui nokk ulatub. Kevadel ja suve esimesel poolel otsivad peamiselt putukaid, suve teisel poolel ja sügisel seemneid. |
Pesitsemine ja
areng |
Varakevadel esimesena saabuv isaslind hõivab meelepärase territooriumi, mille asukoht ja piirid markeeritakse selle kohal lauluga lennates. Pesaks on kuivadest rohukõrtest ehitatud korratu, kohev ja lame maapinnal asuv poolkera, mis on hästi varjatud. Aprilli lõpus või mai alguses muneb emaslind pessa 3-5 määrdunudvalget või kollakat muna, mida haub 14 päeva. Pojad lahkuvad pesast 10 päeva möödudes. Nädala jooksul pärast pesast lahkumist toidavad neid veel vanemad, seejärel pojad iseseisvuvad ja vanemad alustavad pesitsemist teist korda. |
Ohustatus ja kaitse | Ei kuulu looduskaitse alla. Suurimad ohud on intensiivne põllumajandustootmine ja looduslike vaenlaste asurkonna suurenemine (rebased ja kährikud). Samuti ohustavad väikekiskjad ja röövlinnud. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. |